MIDS:U12
| MARS | PLUTOS |
| Gachugu Muchiri | Memba Ndung'u |
| Murage Sammy Jeff | Muriithi Eric Mbugua |
| Yidah Benson Alivitsa | Makimei Hidde |
| Itambo Ali Mabonga | Maboni Fanuel Milton (GK) |
| Musebe Alvin | Walsh Malachi |
| Omollo Ngoci | Mburu Kennedy Kung'u |
| Glenn Gachugu Burugu | Terik Kyle |
| Mwalagho Biko Hudson | Kimwadu Njai |
| Sifuma Brian Peter | Masoro Dylan Dinda |
| Munene James Gachange | Kangangi Marvin Chomba |
| Ndeda John Odada | Chege Jamie Githieya |
| JUPITERS | NEPTUNES |
| Chindia Valder Lutatwa | Lee Timothy Jinkyu |
| Okora Mayieka | Abonyo Tony Omil |
| Ikimire Kena Nicholas | Odongo Andrew Otieno (GK) |
| Mamwa Jean Wilson | Kahuri Douglas Nyaga |
| Christopher Charles Lwanga | Musebe Abel |
| Matu Murithi Sean | Anwari Samir |
| Chianda Lenny Gakuru | Asembo Malaki Ryan |
| Chemjor Suleiman Kipruto | Maloba Zadock |
| Homer Thomas Robert Anthony | Wamae Glenn Gatambia |
| Anwari Mohammed | Mwenda Jeremy Muriithi |
| Waweru Kanja | Chindia Joss Mghanga |
| Shanti Batabiha Bushoki |